Alineación Borussia Mönchengladbach
Crea el once inicial de Borussia Mönchengladbach con su camiseta de verdad: la plantilla viene cargada con dorsales, camiseta de portero incluida.
Bundesliga · temporada 2026-27 · formación predeterminada 3-4-2-1 · 30 jugadores
Plantilla Borussia Mönchengladbach
| N.º | Jugador | Posición | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Moritz Nicolas | Portero | |
| 21 | Tobias Sippel | Portero | |
| 23 | Jan Olschowsky | Portero | |
| 33 | Daniel Batz | Portero | |
| 2 | Fabio Chiarodia | Defensa | |
| 4 | Kevin Diks | Defensa | |
| 5 | Jan Leszczyński | Defensa | |
| 6 | Ko Itakura | Defensa | |
| 14 | Daiki Hashioka | Defensa | |
| 20 | David Herold | Defensa | |
| 22 | Yukhym Konoplya | Defensa | |
| 26 | Lukas Ullrich | Defensa | |
| 29 | Joe Scally | Defensa | |
| 7 | Kevin Stöger | Centrocampista | |
| 8 | Enzo Leopold | Centrocampista | |
| 10 | Florian Neuhaus | Centrocampista | |
| 16 | Philipp Sander | Centrocampista | |
| 17 | Jens Castrop | Centrocampista | |
| 27 | Fritz Fleck | Centrocampista | |
| 34 | Mathieu Nguefack | Centrocampista | |
| 36 | Wael Mohya | Centrocampista | |
| 47 | Zento Uno | Centrocampista | |
| 3 | Isac Lidberg | Delantero | |
| 9 | Franck Honorat | Delantero | |
| 11 | Tim Kleindienst | Delantero | |
| 18 | Shuto Machino | Delantero | |
| 19 | Nicolas Kühn | Delantero | |
| 25 | Robin Hack | Delantero | |
| 38 | Hugo Bolin | Delantero | |
| 39 | Iaia Manco Danfa | Delantero |
Alineaciones
Bundesliga: equipos
- 1. FC Köln
- Bayern München
- Borussia Dortmund
- Eintracht Frankfurt
- FC Augsburg
- Hamburger SV
- Hoffenheim
- Leverkusen
- Mainz 05
- RB Leipzig
- SC Freiburg
- SC Paderborn 07
- Schalke 04
- SV Elversberg
- Union Berlin
- VfB Stuttgart
- Werder Bremen
Cómo funciona
En el editor de arriba ya está la plantilla del Borussia Mönchengladbach con su camiseta real. Al tocar a un jugador puedes cambiarlo, arrastrando las camisetas ajustas las posiciones y puedes elegir otra formación; al terminar, solo queda descargar la imagen o compartir el enlace.