Alineación FC Utrecht
Crea el once inicial de FC Utrecht con su camiseta de verdad: la plantilla viene cargada con dorsales, camiseta de portero incluida.
Eredivisie · temporada 2026-27 · formación predeterminada 4-3-3 · 31 jugadores
Plantilla FC Utrecht
| N.º | Jugador | Posición | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Vasilios Barkas | Portero | |
| 22 | Sergio Padt | Portero | |
| 31 | Mees Eppink | Portero | |
| 33 | Kevin Gadellaa | Portero | |
| 2 | Siebe Horemans | Defensa | |
| 3 | Matisse Didden | Defensa | |
| 5 | Nikolas Panagiotou | Defensa | |
| 6 | Guus Offerhaus | Defensa | |
| 18 | Jakov Medic | Defensa | |
| 21 | Neville Ogidi Nwankwo | Defensa | |
| 32 | Per Kloosterboer | Defensa | |
| 53 | Ferdinand Pohl | Defensa | |
| 7 | Victor Jensen | Centrocampista | |
| 8 | Joris van Overeem | Centrocampista | |
| 20 | Dani de Wit | Centrocampista | |
| 23 | Niklas Vesterlund | Centrocampista | |
| 27 | Alonzo Engwanda | Centrocampista | |
| 30 | Kevin Paredes | Centrocampista | |
| 34 | Davy van den Berg | Centrocampista | |
| 38 | Oualid Agougil | Centrocampista | |
| 92 | Arthur Zagré | Centrocampista | |
| 10 | Yoann Cathline | Delantero | |
| 11 | Ángel Alarcón | Delantero | |
| 15 | Adrian Blake | Delantero | |
| 17 | Sem van Duijn | Delantero | |
| 18 | Artem Stepanov | Delantero | |
| 26 | Miliano Jonathans | Delantero | |
| 29 | Noah Ohio | Delantero | |
| 39 | Nordin Amrabat | Delantero | |
| 47 | Emmanuel Chigozie Owen | Delantero | |
| 80 | Marius Broholm | Delantero |
Eredivisie: equipos
- ADO Den Haag
- Ajax
- AZ Alkmaar
- Excelsior
- FC Groningen
- FC Twente
- Feyenoord
- Fortuna Sittard
- Go Ahead Eagles
- N.E.C.
- PEC Zwolle
- PSV Eindhoven
- SC Cambuur
- SC Heerenveen
- Sparta Rotterdam
- Telstar
- Willem II
Cómo funciona
En el editor de arriba ya está la plantilla del FC Utrecht con su camiseta real. Al tocar a un jugador puedes cambiarlo, arrastrando las camisetas ajustas las posiciones y puedes elegir otra formación; al terminar, solo queda descargar la imagen o compartir el enlace.