Distinte · le due rose con i numeri di maglia
Le Mans FC e RC Lens si affrontano il 13 settembre 2026 (Ligue 1). I due undici titolari sono in campo qui sopra con le maglie vere; rose e numeri di maglia qui sotto.
Le Mans FC · 3-5-2
| N. | Giocatore |
|---|---|
| 1 | Ewan Hatfout |
| 5 | Harold Voyer |
| 17 | Samuel Yohou |
| 15 | Noa Boissé |
| 22 | Lucas Calodat |
| 10 | Jean Vercruysse |
| 29 | Lucas Bretelle |
| 11 | Adil Bourabaa |
| 26 | Rayan Bamba |
| 25 | Dame Gueye |
| 14 | Louis Mafouta |
RC Lens · 3-4-2-1
| N. | Giocatore |
|---|---|
| 40 | Robin Risser |
| 14 | Matthieu Udol |
| 32 | Kyllian Antonio |
| 24 | Jonathan Gradit |
| 22 | Michal Skoras |
| 5 | Andrija Bulatovic |
| 27 | Michaël Cuisance |
| 2 | Ruben Aguilar |
| 19 | Abdallah Sima |
| 10 | Florian Thauvin |
| 11 | Odsonne Édouard |
Altre partite della settimana
- Roazhon ParkFinale Rennes1 Marseille0
- Stade Abbé DeschampsFinale AJ Auxerre1 OGC Nice0
- Stade du MoustoirFinale FC Lorient2 Toulouse FC2
- Stade OcéaneFinale Le Havre AC0 Angers SCO0
- Stade Jean-BouinFinale Paris FC0 Lyon0
- Stade de la MeinauFinale RC Strasbourg Alsace1 AS Monaco1
- Stade Pierre-MauroyFinale LOSC Lille2 ES Troyes AC0
- Stade Francis-Le BléFinale Stade Brestois 290 Paris Saint-Germain1