Distinte · le due rose con i numeri di maglia
RC Lens e AJ Auxerre si affrontano il 22 agosto 2026 (Ligue 1). I due undici titolari sono in campo qui sopra con le maglie vere; rose e numeri di maglia qui sotto.
RC Lens · 3-4-2-1
| N. | Giocatore |
|---|---|
| 40 | Robin Risser |
| 31 | Souleymane Sagnan |
| 25 | Ismaëlo Ganiou |
| 3 | Maik Nawrocki |
| 14 | Matthieu Udol |
| 8 | Yacine Titraoui |
| 27 | Michaël Cuisance |
| 23 | Saud Abdulhamid |
| 29 | Franjo Ivanović |
| 10 | Florian Thauvin |
| 19 | Abdallah Sima |
AJ Auxerre · 4-3-3
| N. | Giocatore |
|---|---|
| 23 | Mamadou Diop |
| 92 | Clément Akpa |
| 15 | Christ Makosso |
| 20 | Sinaly Diomandé |
| 27 | Lamine Sy |
| 5 | Kévin Danois |
| 46 | Arthur Piedfort |
| 8 | Naouirou Ahamada |
| 77 | Aristide Zossou |
| 10 | Danny Namaso |
| 21 | Romain Faivre |
Altre partite della settimana
- Stade VélodromeFinale Marseille4 RC Strasbourg Alsace0
- Stade de l'AubeFinale ES Troyes AC0 Paris FC0
- Stade Marie-MarvingtFinale Le Mans FC2 Stade Brestois 292
- Allianz RivieraFinale OGC Nice0 FC Lorient0
- Stadium de ToulouseFinale Toulouse FC0 Lyon2
- Stade Raymond KopaFinale Angers SCO0 LOSC Lille2
- Stade OcéaneFinale Le Havre AC0 AS Monaco1
- Roazhon ParkFinale Rennes2 Paris Saint-Germain2