Distinte · le due rose con i numeri di maglia
RC Lens e FC Lorient si affrontano il 5 settembre 2026 (Ligue 1). I due undici titolari sono in campo qui sopra con le maglie vere; rose e numeri di maglia qui sotto.
RC Lens · 3-4-2-1
| N. | Giocatore |
|---|---|
| 40 | Robin Risser |
| 14 | Matthieu Udol |
| 25 | Ismaëlo Ganiou |
| 32 | Kyllian Antonio |
| 22 | Michal Skoras |
| 8 | Yacine Titraoui |
| 21 | Amadou Haidara |
| 2 | Ruben Aguilar |
| 9 | Thorgan Hazard |
| 10 | Florian Thauvin |
| 19 | Abdallah Sima |
FC Lorient · 3-4-2-1
| N. | Giocatore |
|---|---|
| 38 | Yvon Mvogo |
| 32 | Nathaniel Adjei |
| 3 | Montassar Talbi |
| 20 | Dembo Sylla |
| 43 | Arsène Kouassi |
| 8 | Noah Cadiou |
| 72 | Noah Mbamba |
| 77 | Panos Katseris |
| 17 | Jean-Victor Makengo |
| 33 | Gabin Bernardeau |
| 42 | Mamadou Koné |
Altre partite della settimana
- Stadium de ToulouseFinale Toulouse FC0 LOSC Lille1
- Groupama StadiumFinale Lyon3 AJ Auxerre1
- Parc des PrincesFinale Paris Saint-Germain1 AS Monaco2
- Stade OcéaneFinale Le Havre AC1 Stade Brestois 292
- Allianz RivieraFinale OGC Nice1 Le Mans FC1
- Stade Raymond KopaFinale Angers SCO1 Rennes2
- Stade de l'AubeFinale ES Troyes AC2 RC Strasbourg Alsace6
- Stade VélodromeFinale Marseille2 Paris FC3