Ferencváros İlk 11
Ferencváros ilk 11'ini gerçek Ferencváros formasıyla kur: kadro forma numaralarıyla yüklü, kaleci forması dahil.
Avrupa Ligi · 2026-27 sezonu · varsayılan diziliş 4-3-3 · 36 oyuncu
Ferencváros kadrosu
| No | Oyuncu | Mevki | Uyruk |
|---|---|---|---|
| 1 | Ádám Varga | Kaleci | |
| 29 | Gergő Szécsi | Kaleci | |
| 33 | Levente Őri | Kaleci | |
| 63 | Dániel Radnóti | Kaleci | |
| 90 | Dénes Dibusz | Kaleci | |
| 4 | Mariano Gómez | Savunma | |
| 5 | Nathan Zohoré | Savunma | |
| 14 | Attila Osváth | Savunma | |
| 20 | Cadu | Savunma | |
| 21 | Endre Botka | Savunma | |
| 28 | Toon Raemaekers | Savunma | |
| 54 | Olivér Nagy | Savunma | |
| 71 | Csongor Lakatos | Savunma | |
| 77 | Barnabás Nagy | Savunma | |
| 6 | Ádám Nagy | Orta saha | |
| 8 | Naby Keïta | Orta saha | |
| 17 | Marius Corbu | Orta saha | |
| 18 | Ádám Bagi | Orta saha | |
| 22 | Matus Bero | Orta saha | |
| 23 | Bence Ötvös | Orta saha | |
| 47 | Callum O'Dowda | Orta saha | |
| 72 | Ádám Madarász | Orta saha | |
| 76 | Krisztián Lisztes | Orta saha | |
| 80 | Habib Maïga | Orta saha | |
| 88 | Philippe Rommens | Orta saha | |
| — | Isaac Pappoe | Orta saha | |
| 7 | Veljko Birmancevic | Forvet | |
| 10 | Jonathan Levi | Forvet | |
| 11 | Bamidele Yusuf | Forvet | |
| 15 | Daniel Arzani | Forvet | |
| 16 | Kristoffer Zachariassen | Forvet | |
| 19 | Franko Kovacevic | Forvet | |
| 26 | Benjámin Gólik | Forvet | |
| 68 | Zétény Varga | Forvet | |
| 74 | Szilárd Szabó | Forvet | |
| 75 | Lenny Joseph | Forvet |
Avrupa Ligi takımları
- Anderlecht
- Ararat-Armenia
- Celje
- Celtic
- GNK Dinamo
- H. Beer-Sheva
- Jagiellonia
- Lech Poznań
- Levski Sofia
- Lillestrøm
- OFI Crete
- Olympiacos
- Omonia
- Salzburg
- Sparta Praha
- Sturm Graz
- Torreense
- Union SG
- Viktoria Plzeň
Nasıl çalışır?
Yukarıdaki editörde Ferencváros kadrosu gerçek formasıyla hazır. Bir oyuncuya dokunduğunda yerine başkasını seçebilir, formaları sürükleyerek yerleşimi değiştirebilir, dizilişi ayarlayabilirsin. Bitirdiğinde görseli indirmen ya da bağlantıyı paylaşman yeterli.