Philadelphia Union İlk 11
Philadelphia Union ilk 11'ini gerçek Philadelphia Union formasıyla kur: kadro forma numaralarıyla yüklü, kaleci forması dahil.
MLS · 2026 sezonu · varsayılan diziliş 4-4-2 · 27 oyuncu
Philadelphia Union kadrosu
| No | Oyuncu | Mevki | Uyruk |
|---|---|---|---|
| 18 | Andre Blake | Kaleci | |
| 31 | George Marks | Kaleci | |
| 76 | Andrew Rick | Kaleci | |
| 2 | Geiner Martínez | Savunma | |
| 5 | Japhet Sery Larsen | Savunma | |
| 20 | Philippe Ndinga | Savunma | |
| 26 | Nathan Harriel | Savunma | |
| 27 | Kai Wagner | Savunma | |
| 39 | Frankie Westfield | Savunma | |
| 44 | Neil Pierre | Savunma | |
| 46 | Kaiden Moore | Savunma | |
| 66 | Finn Sundstrom | Savunma | |
| 4 | Jovan Lukić | Orta saha | |
| 6 | Cavan Sullivan | Orta saha | |
| 8 | Jesús Bueno | Orta saha | |
| 11 | Alejandro Bedoya | Orta saha | |
| 14 | Jeremy Rafanello | Orta saha | |
| 16 | Ben Bender | Orta saha | |
| 21 | Danley Jean Jacques | Orta saha | |
| 33 | Quinn Sullivan | Orta saha | |
| 9 | Bruno Damiani | Forvet | |
| 10 | Milan Iloski | Forvet | |
| 19 | Indiana Vassilev | Forvet | |
| 23 | Ezekiel Alladoh | Forvet | |
| 28 | Agustín Anello | Forvet | |
| 51 | Malik Jakupović | Forvet | |
| 55 | Sal Olivas | Forvet |
Maç Kadroları
MLS takımları
- Atlanta United
- Austin FC
- CF Montréal
- Charlotte FC
- Chicago Fire
- Colorado Rapids
- Columbus Crew
- D.C. United
- FC Cincinnati
- FC Dallas
- Houston Dynamo
- Inter Miami
- LA Galaxy
- Los Angeles FC
- Minnesota United
- Nashville SC
- New England Revolution
- New York City FC
- New York Red Bulls
- Orlando City
- Portland Timbers
- Real Salt Lake
- San Diego FC
- San Jose Earthquakes
- Seattle Sounders
- Sporting Kansas City
- St. Louis City SC
- Toronto FC
- Vancouver Whitecaps
Nasıl çalışır?
Yukarıdaki editörde Philadelphia Union kadrosu gerçek formasıyla hazır. Bir oyuncuya dokunduğunda yerine başkasını seçebilir, formaları sürükleyerek yerleşimi değiştirebilir, dizilişi ayarlayabilirsin. Bitirdiğinde görseli indirmen ya da bağlantıyı paylaşman yeterli.