Rio Ave FC İlk 11
Rio Ave FC ilk 11'ini gerçek Rio Ave FC formasıyla kur: kadro forma numaralarıyla yüklü, kaleci forması dahil.
Liga Portugal · 2026-27 sezonu · varsayılan diziliş 4-2-3-1 · 34 oyuncu
Rio Ave FC kadrosu
| No | Oyuncu | Mevki | Uyruk |
|---|---|---|---|
| 1 | Cezary Miszta | Kaleci | |
| 22 | Kevin Chamorro | Kaleci | |
| 32 | Vítor Hugo | Kaleci | |
| 99 | Ennio van der Gouw | Kaleci | |
| — | Antzelo Sina | Kaleci | |
| 3 | Simón García | Savunma | |
| 5 | Andreas Ntoi | Savunma | |
| 6 | Nelson Abbey | Savunma | |
| 13 | Julien Lomboto | Savunma | |
| 14 | Jakub Brabec | Savunma | |
| 17 | Marios Vrousai | Savunma | |
| 20 | João Tomé | Savunma | |
| 23 | Francisco Petrasso | Savunma | |
| 24 | Pedro Amaral | Savunma | |
| 39 | Gustavo Mancha | Savunma | |
| 60 | Caike | Savunma | |
| — | Zé Carlos | Savunma | |
| 8 | Ryan Guilherme | Orta saha | |
| 10 | Brandon Aguilera | Orta saha | |
| 19 | Malik Sellouki | Orta saha | |
| 44 | Tamás Nikitscher | Orta saha | |
| 54 | Georgios Liavas | Orta saha | |
| 70 | Antoine Wenck | Orta saha | |
| 79 | Miguel Patricío | Orta saha | |
| 90 | Diogo Nascimento | Orta saha | |
| 7 | Diogo Bezerra | Forvet | |
| 9 | Tamble | Forvet | |
| 11 | Jalen Blesa | Forvet | |
| 21 | Radek Siler | Forvet | |
| 27 | Tobías Medina | Forvet | |
| 30 | Roland Galcik | Forvet | |
| 67 | Samuel Alves | Forvet | |
| 77 | Dario Špikić | Forvet | |
| 80 | Sebastian Clemmensen | Forvet |
Maç Kadroları
Liga Portugal takımları
- Académico de Viseu
- Benfica
- Casa Pia AC
- CD Nacional
- CD Santa Clara
- CS Marítimo
- Estoril Praia
- Estrela da Amadora
- FC Alverca
- FC Arouca
- FC Famalicão
- FC Porto
- Gil Vicente FC
- Moreirense FC
- SC Braga
- Sporting CP
- Vitória SC
Nasıl çalışır?
Yukarıdaki editörde Rio Ave FC kadrosu gerçek formasıyla hazır. Bir oyuncuya dokunduğunda yerine başkasını seçebilir, formaları sürükleyerek yerleşimi değiştirebilir, dizilişi ayarlayabilirsin. Bitirdiğinde görseli indirmen ya da bağlantıyı paylaşman yeterli.