Venezia FC İlk 11
Venezia FC ilk 11'ini gerçek Venezia FC formasıyla kur: kadro forma numaralarıyla yüklü, kaleci forması dahil.
Serie A · 2026-27 sezonu · varsayılan diziliş 3-5-2 · 36 oyuncu
Venezia FC kadrosu
| No | Oyuncu | Mevki | Uyruk |
|---|---|---|---|
| 1 | Filip Stanković | Kaleci | |
| 23 | Matteo Grandi | Kaleci | |
| 28 | Alessio Pozzi | Kaleci | |
| 96 | Lorenzo Montipò | Kaleci | |
| 2 | Matías Moreno | Savunma | |
| 3 | Joël Schingtienne | Savunma | |
| 4 | Bartol Franjic | Savunma | |
| 5 | Ridgeciano Haps | Savunma | |
| 14 | Thierry Correia | Savunma | |
| 15 | Juan Jesus | Savunma | |
| 16 | Rufai Mohammed | Savunma | |
| 17 | Armel Bella-Kotchap | Savunma | |
| 18 | Antoine Hainaut | Savunma | |
| 20 | Richie Sagrado | Savunma | |
| 25 | Redouane Halhal | Savunma | |
| 33 | Marin Šverko | Savunma | |
| 70 | Pasquale Mazzocchi | Savunma | |
| 95 | Ale Gomes | Savunma | |
| 6 | Gianluca Busio | Orta saha | |
| 8 | Lamine Fanne | Orta saha | |
| 19 | Simon Sohm | Orta saha | |
| 21 | Thórir Jóhann Helgason | Orta saha | |
| 26 | Toma Bašić | Orta saha | |
| 30 | Matteo Dagasso | Orta saha | |
| 32 | Alfred Duncan | Orta saha | |
| 36 | Lorenzo Berardi | Orta saha | |
| 55 | Simone Panada | Orta saha | |
| 71 | Kike Pérez | Orta saha | |
| 77 | Toni Fernández | Orta saha | |
| 7 | Albion Rrahmani | Forvet | |
| 9 | Andrea Adorante | Forvet | |
| 10 | John Yeboah | Forvet | |
| 29 | Lion Lauberbach | Forvet | |
| 45 | Akor Adams | Forvet | |
| 56 | Kornel Lisman | Forvet | |
| — | Mohamed Malang Touré | Forvet |
Maç Kadroları
Serie A takımları
- AC Milan
- AC Monza
- AS Roma
- Atalanta
- Bologna
- Cagliari
- Como 1907
- Fiorentina
- Frosinone Calcio
- Genoa
- Inter
- Juventus
- Lazio
- Lecce
- Napoli
- Parma
- Sassuolo
- Torino
- Udinese
Nasıl çalışır?
Yukarıdaki editörde Venezia FC kadrosu gerçek formasıyla hazır. Bir oyuncuya dokunduğunda yerine başkasını seçebilir, formaları sürükleyerek yerleşimi değiştirebilir, dizilişi ayarlayabilirsin. Bitirdiğinde görseli indirmen ya da bağlantıyı paylaşman yeterli.