Distinte · le due rose con i numeri di maglia
SC Paderborn 07 e SC Freiburg si affrontano il 5 settembre 2026 (Bundesliga). I due undici titolari sono in campo qui sopra con le maglie vere; rose e numeri di maglia qui sotto.
SC Paderborn 07 · 3-5-2
| N. | Giocatore |
|---|---|
| 15 | Nahuel Noll |
| 22 | Mattes Hansen |
| 25 | Tjark Scheller |
| 21 | Jano Ter Horst |
| 23 | Raphael Obermair |
| 40 | Gabriel Vidovic |
| 5 | Santiago Castañeda |
| 28 | Laurin Ulrich |
| 17 | Laurin Curda |
| 9 | Rayan Philippe |
| 18 | Marvin Pieringer |
SC Freiburg · 4-2-3-1
| N. | Giocatore |
|---|---|
| 1 | Mio Backhaus |
| 33 | Jordy Makengo |
| 3 | Philipp Lienhart |
| 28 | Matthias Ginter |
| 29 | Philipp Treu |
| 16 | Yannik Engelhardt |
| 8 | Maximilian Eggestein |
| 7 | Derry Scherhant |
| 14 | Yuito Suzuki |
| 19 | Niklas Beste |
| 31 | Igor Matanovic |
Altre partite della settimana
- MHPArenaFinale VfB Stuttgart4 1. FC Köln1
- BayArenaFinale Leverkusen4 Union Berlin0
- Borussia-ParkFinale Borussia Mönchengladbach3 SV Elversberg4
- Veltins-ArenaFinale Schalke 040 Bayern München0
- PreZero ArenaFinale Hoffenheim2 Borussia Dortmund3
- WeserstadionFinale Werder Bremen3 RB Leipzig1
- Deutsche Bank ParkFinale Eintracht Frankfurt1 FC Augsburg4
- VolksparkstadionFinale Hamburger SV0 Mainz 055